PSRSCP-24UC/ESA2/4X1/1X2/B參數(shù)2963802
           
   更新時間:2022-03-30 點擊量:892
         
          
          安全繼電器 - PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - 2963802
用于急停和安全門的安全繼電器,最高達SIL 1、SIL CL 1、 1類、PL c,根據(jù)應(yīng)用場合,最高可達SIL 3、SIL CL 3、 4類,PL e,單通道操作,4個啟動電流通路,US =  24 V AC/DC,插拔式螺釘接線端子
尺寸
                            | 寬度 |             22.5 mm |         
                    | 高度 |             99 mm |         
                    | 深度 |             114.5 mm |         
    
 返回頂部環(huán)境條件
                            | 環(huán)境溫度(運行) |             -20 °C ... 65 °C (注意降低值) |         
                    | 環(huán)境溫度(存放/運輸) |             -40 °C ... 70 °C |         
                    | 允許的最大相對濕度(操作) |             75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |         
                    | 最大允許濕度(存放/運輸) |             75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |         
                    | 最大高度 |             ≤ 2000 m (海平面以上) |         
    
 返回頂部輸入數(shù)據(jù)
                            | 額定控制電路電源電壓US |             24 V AC/DC -15 % / +10 % |         
                    | 額定控制電源電流IS |             典型值 140 mA AC |         
                    |   |             典型值 65 mA DC |         
                    | US時的功耗 |             典型值 3.36 W (AC) |         
                    |   |             典型值 1.56 W (DC) |         
                    | 沖擊電流 |             2 A (Δt = 10 ms Us時) |         
                    |   |             < 40 mA (Us/Ix 至S34) |         
                    | 電耗量 |             < 50 mA (Us/Ix 至S12) |         
                    |   |             0 mA (Us/Ix 至S34) |         
                    | 輸入/啟動和回饋電路的電壓 |             24 V DC -15 % / +10 % |         
                    | 典型響應(yīng)時間 |             < 65 ms (自動啟動) |         
                    |   |             < 40 ms (手動復(fù)位) |         
                    | 典型啟動時間(Us時) |             < 65 ms (通過A1控制時) |         
                    | 典型釋放時間 |             < 45 ms (通過S12控制時) |         
                    |   |             < 200 ms (通過A1控制時) |         
                    | 恢復(fù)時間 |             < 1 s |         
                    | 工作電壓顯示 |             1 x 綠色LED |         
                    | 狀態(tài)顯示 |             2 x 綠色LED |         
                    | 保護電路 |             浪涌保護 抑制二極管 |         
                    |   |             額定控制電源電壓的反極性保護 |         
                    | 最大切換頻率 |             1 Hz |         
                    | 允許的導(dǎo)線最大總電阻 |             大約 22 Ω (US下的輸入和啟動電路) |         
                    | 延遲時間 |             2 ms (在A1處,在電壓驟降Us的情況下) |         
                    |   |             最大 1.5 ms (在S12處;測試脈沖寬度) |         
                    |   |             7.5 ms (在S12處;測試脈沖速率) |         
                    |   |             測試脈沖速率 = 5 x 測試脈沖寬度 |         
    
 返回頂部輸出數(shù)據(jù)
                            | 觸點類型 |             4路常開安全觸點輸出 |         
                    |   |             1個信號傳輸電流通路 |         
                    | 觸點材料 |             AgSnO2 |         
                    | 最大切換電壓 |             250 V AC/DC (注意負載曲線) |         
                    | 最小切換電壓 |             5 V AC/DC |         
                    | 限制連續(xù)電流 |             6 A (N/O觸點,請注意衰減) |         
                    |   |             6 A (常閉觸點) |         
                    | 最大啟動電流 |             20 A (Δt ? 100 ms) |         
                    | 最小沖擊電流 |             10 mA |         
                    | 總電流值的平方 |             72 A2 (注意降低值) |         
                    | 最大額定功率值(電阻負載) |             144 W (24VDC,t=0ms) |         
                    |   |             288 W (48VDC,t=0ms) |         
                    |   |             110 W (110VDC,t=0ms) |         
                    |   |             88 W (220VDC,t=0ms) |         
                    |   |             1500 VA (250 V AC,τ = 0 ms) |         
                    | 最大額定功率值(電感負載) |             42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |         
                    |   |             42 W (48V DC,τ=40ms) |         
                    |   |             42 W (110V DC,τ=40ms) |         
                    |   |             42 W (220V DC,τ=40ms) |         
                    | 通斷容量 |             50 mW |         
                    | 機械壽命 |             10x 106開關(guān)次數(shù) |         
                    | 通斷容量(360/h周期) |             4 A (24 V DC) |         
                    |   |             4 A (230 V AC) |         
                    | 輸出熔斷器 |             10 A gL/gG (N/O觸點) |         
                    |   |             6 A gL/gG (常閉觸點) |         
    
 返回頂部常規(guī)
                            | 繼電器型號 |             帶機械聯(lián)鎖觸點的機電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標準 |         
                    | 額定操作模式 |             符合條件 |         
                    | 凈重 |             210.5 g |         
                    | 安裝位置 |             垂直或水平 |         
                    | 安裝類型 |             DIN導(dǎo)軌安裝 |         
                    | 組裝說明 |             參見衰減曲線 |         
                    | 保護等級 |             IP20 |         
                    | 插入位置保護等級 |             IP54 |         
                    | 外殼材料 |             尼龍 |         
                    | 外殼顏色 |             黃色 |