菲尼克斯2866763電源QUINT-PS/1AC/24DC/10參數(shù)
更新時間:2021-08-09 點(diǎn)擊量:1126
電源 - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763
初級開關(guān)電源, QUINT POWER, 螺釘連接, DIN導(dǎo)軌安裝, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 1相, 輸出: 24 V DC / 10 A
Save money: Best price starts from pieces!
產(chǎn)品圖
|
|
|
應(yīng)用圖
|
| 應(yīng)用圖
|
|
|
|
應(yīng)用圖
|
| 結(jié)構(gòu)框圖
|
|
|
|
返回頂部尺寸
| 寬度 | 60 mm |
|---|
| 高度 | 130 mm |
|---|
| 深度 | 125 mm |
|---|
| 備用端子寬度 | 122 mm |
|---|
| 備用端子高度 | 130 mm |
|---|
| 備用裝配視圖 | 63 mm |
|---|
| 左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 5 mm / 5 mm |
|---|
| 頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 保護(hù)等級 | IP20 |
|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
|---|
| 環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| 允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
|---|
| 氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
|---|
| 污染等級 | 2 |
|---|
| 安裝高度 | 5000 m |
|---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
| 額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
|---|
| 110 V DC ... 250 V DC |
|---|
| 輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
|---|
| 90 V DC ... 350 V DC (UL 508: ≤ 300 V DC) |
|---|
| 介電強(qiáng)度 最大 | 300 V AC |
|---|
| AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
|---|
| DC頻率范圍 | 0 Hz |
|---|
| PE放電電流 | < 3.5 mA |
|---|
| 電耗量 | 2.2 A (120 V AC) |
|---|
| 1.3 A (230 V AC) |
|---|
| 2.5 A (110 V DC) |
|---|
| 1.2 A (220 V DC) |
|---|
| 額定功耗 | 302 VA |
|---|
| 沖擊電涌電流 | < 15 A |
|---|
| 電網(wǎng)緩沖時間 | > 36 ms (120 V AC) |
|---|
| > 36 ms (230 V AC) |
|---|
| 輸入熔斷器 | 10 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
|---|
| 推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 10 A ... 20 A (AC: 特性B、C、D、K) |
|---|
| 功率因數(shù)(cos phi) | 0.85 |
|---|
| 保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
|---|
| 保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻,氣體放電管 |
|---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
| 額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
|---|
| 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
|---|
| 額定輸出電流(IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C,UOUT = 24 V DC) |
|---|
| POWER BOOST (IBoost) | 15 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
|---|
| 選擇性熔斷 (ISFB) | 60 A (12毫秒) |
|---|
| 衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
|---|
| 并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
|---|
| 串連 | 是 |
|---|
| 反饋電壓電阻 | 最大 35 V DC |
|---|
| 輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | < 35 V DC |
|---|
| 控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
|---|
| < 2 % (負(fù)載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) |
|---|
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
|---|
| 殘波 | < 50 mVSS (額定值) |
|---|
| 輸出功率 | 240 W |
|---|
| 典型響應(yīng)時間 | < 0.15 s |
|---|
| 最大空轉(zhuǎn)功耗 | 9.1 W |
|---|
| 最大額定負(fù)載功率損耗 | 22 W |
|---|
返回頂部概述
| 凈重 | 1.1 kg |
|---|
| 效率 | > 92.5 % (230V AC和額定值) |
|---|
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 940000 h (25 °C) |
|---|
| > 530000 h (40 °C) |
|---|
| > 230000 h (60 °C) |
|---|
| 絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
|---|
| 2 kV AC (常規(guī)測試) |
|---|
| 絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
|---|
| 2 kV AC (常規(guī)測試) |
|---|
| 絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測試) |
|---|
| 保護(hù)等級 | IP20 |
|---|
| I |
|---|
| 安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
|---|
| 組裝說明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點(diǎn)部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |
|---|